UNO | CINCO | DIEZ | VEINTE | |
---|---|---|---|---|
Precio | $499 MXN | $999 MXN | $1,699 MXN | $2,699 MXN |
Usuarios | 1 | 5 | 10 | 20 |
Sitio Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portales aliados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soporte técnico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Migraciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bolsa inmobiliaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Un broker moderno enfocado en la simpleza y organización
Personalice la forma de compartir información con prospectos
Aprovecha nuestra preventa y elige el plan que necesites
Unus | Penta | Deka | Icosa | |
---|---|---|---|---|
Precio | $841 MXN/Mensual | $2,116 MXN/Mensual | $3,391 MXN/Mensual | $5,091 MXN/Mensual |
Usuarios | 1 | 5 | 10 | 20 |
Sitio Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dominio web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UNO | CINCO | DIEZ | VEINTE | |
---|---|---|---|---|
Precio | $449 MXN/Mes ( $2,694 MXN ) |
$899 MXN/Mes ( $5,394 MXN ) |
$1,529 MXN/Mes ( $9,174 MXN ) |
$2,429 MXN/Mes ( $14,576 MXN ) |
Usuarios | 1 | 5 | 10 | 20 |
Sitio Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portales aliados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soporte técnico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Migraciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bolsa inmobiliaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UNO | CINCO | DIEZ | VEINTE | |
---|---|---|---|---|
Precio | $399 MXN/Mes ( $4,788 MXN ) |
$799 MXN/Mes ( $9,588 MXN ) |
$1,529 MXN/Mes ( $16,308 MXN ) |
$2,159 MXN/Mes ( $25,908 MXN ) |
Usuarios | 1 | 5 | 10 | 20 |
Sitio Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portales aliados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soporte técnico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Migraciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bolsa inmobiliaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Selecciona la plantilla que más te guste